
| Artículo | Contenido | Artículo | Contenido |
|---|---|---|---|
| Modelo NO. | Empaquetadura de fibra de aramida | Aplicaciones | Agricultura, Automoción, Extinción de incendios, Hospital, Industria, Seguridad, Mecánica |
| Certificaciones | CE | Tipo recubierto | PTFE |
| Color | Transparente | Característica | Anti-pilling, anti-presión hidráulica, anti-tirón, resistente a altas temperaturas, baja emisión de humo, autoextinguible, agradable para la piel, estabilidad térmica |
| Rendimiento ignífugo | EN ISO 11612 | Tecnología retardante de llama | Fibras naturales ignífugas |
| Longitud | Personalizado | Material | Aramida |
| Patrón | Plano | Forma | Personalizado |
| Estructura | Fibra modificada | Ancho | Personalizado |
| Resistente al desgaste | Bien | Aislamiento de alta temperatura | Bien |
| Marca | Yilaíta | Paquete de transporte | Cartón en palé |
| Especificación | Empaquetadura de fibra de aramida | Origen | Hecho en china |
| Código HS | 5911900090 |
Empaquetadura de fibra de aramida
Empaquetadura de fibra de aramida trenzada de aramida de alta calidad
y fibra de kevlar con impregnación de PTFE y aditivo lubricante.
Es resistente al desgaste, pero puede dañar el eje si no se utiliza correctamente. Un mínimo
Por lo tanto, se recomienda una dureza del eje de 60HRC.
| Material | Fibra de aramida y PTFE de grafito | |
| Rango de temperatura | -150 hasta +280 °C | |
| Proceso | Giratorio | 25 bares |
| Reciprocante | 150 bares | |
| Estático | 200 bares | |
| Velocidad del eje | 15 m/s | |
| PH | 2~12 | |
| Densidad | Aprox. 1,5 g/cm3 | |

