(1) Automatización hombre-máquina: El control de programación "PLC" se adopta como la tecnología central de control electrohidráulico, lo que reduce la intensidad de trabajo de los trabajadores y mejora la eficiencia del trabajo. seguridad del equipo;
(2) Funciones completas: integra las funciones de una barredora de carreteras y un vehículo de limpieza de alta presión, y realiza la limpieza, la limpieza a alta presión y la recolección de basura y aguas residuales en una sola operación; Varias funciones de operación como recolección, reciclaje de aguas residuales, pulverización y limpieza de paredes de carreteras;
(3) Protección ambiental avanzada: se adopta el diseño del dispositivo de operación de “dos barridos verticales en el medio + barra rociadora de agua a alta presión en el medio de la boquilla de succión ancha + barra rociadora lateral de alta presión en el medio”. Las operaciones como el lavado y la absorción de aguas residuales son continuas y suaves, con menos salpicaduras durante la operación y una alta tasa de absorción de aguas residuales;
(4) Calidad confiable: Los componentes clave de todo el vehículo son marcas importadas y nacionales de alta calidad, como la bomba de agua de alta presión que adopta la bomba de agua de émbolo importada de Italia, y la calidad y la calidad del producto están efectivamente garantizadas.
| Modelo de vehículo | 5070TXSQLE5 | 5160TXSDFE5 | 5180TXSDFE5 |
| Masa total (kg) | 7300 | 15800 | 18000 |
| Peso en vacío/peso de carga nominal (kg) | 5830/1340 | 11600/4070,4005 | 11800/6070,6005 |
| Modelo de chasis (marca) | QL1070A5KAY (Qingling) | DFL1160BX1V (Dongfeng) | DFH1180BX1V (Dongfeng) |
| Modelo de motor y potencia (kW) | 4KH1CN5HS(96) | ISD21050(155) | ISD21050(155) |
| Normas de emisión | País V | País V | País V |
| Tipo de combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Dimensiones (L*An*Al) (mm) | 6565*2050*2560 | 8670*2490*2980 | 8690*2490*3010 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3815 | 5000 | 5000 |
| Ancho de limpieza (m) | 3.1 | 4.1 | 4.1 |
| Ancho de barrido (m) | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Capacidad máxima de limpieza (m/h) | 60000 | 70000 | 70000 |
| Ángulo de descarga | ≥45 | ≥48 | ≥48 |
| Ancho de descarga a baja presión (m) | 24 | 24 | |
| Volumen total del tanque de agua limpia (L) | 4500 | 9000 | 9000 |
| Volumen total del bote de basura (L) | 2800 | 7000 | 7000 |

