| Categoría | Especificación | Categoría | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo NO. | JM-60-1000KW | Tipo de salida | CA trifásica |
| Número de cuchillas | Tres cuchillas | Eje giratorio | Horizontal |
| Camino de estrés de la cuchilla | Resistencia | Fuerza | >100 kW |
| Fase | Trifásico | Proceso de dar un título | CE |
| Potencia nominal | 1 MW | Tensión nominal V | 550 VCC ~ 1100 VCC |
| Velocidad del viento de corte M/ | 3 | Velocidad nominal del viento M/S | 10 |
| Velocidad del viento de corte M/S | 21 | Velocidad máxima del viento m/s | 70(IEC S) |
| Medidor de diámetro de rueda de viento | 60/70 | Velocidad nominal del aerogenerador Rpm | 20 |
| Material de la hoja | Resina epoxi/poliéster reforzada con fibra de vidrio | Tipo de generador | Generador síncrono de imán permanente |
| Potencia nominal del generador en kW | 1180 | Voltaje nominal del generador V | 720 |
| Nivel de margen | H | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Paquete de transporte | Transporte de buques a granel | Especificación | 5.2 3.6 4,3 m 139900 kg |
| Marca | Yilaíta | Origen | Porcelana |
| Código HS | 850231000 | Capacidad de producción | 1 piezas/año |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del paquete | 520,00 cm * 360,00 cm * 430,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 23500.000 kilos |













