
1. Los vehículos de gran tonelaje (más de 10 T de masa total) se utilizan junto con una estación de compresión de basura de tipo dividido o una estación de compresión de basura integrada. El sistema hidráulico se controla mediante el botón de operación en la cabina para realizar todo el ciclo de trabajo de carga y descarga. El tipo de estación de compresión de basura proporciona energía hidráulica y tiene un alto grado de automatización;
2. Los vehículos de pequeño tonelaje (masa total inferior a 10 T) se pueden utilizar junto con los botes de basura como vehículo de recolección de basura suelta en zonas residenciales como ciudades, municipios, pueblos, muelles, etc., y también se pueden utilizar para la transferencia de botes de basura en puntos de entrega fijos. rápido;
3. Un automóvil puede equiparse con varias cajas, el vehículo y la caja se pueden separar, la eficiencia de transferencia es alta y se ahorra tiempo.
| Modelo de vehículo | 5023ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5041ZXXE5 | 5042ZXXE5 | 5074ZXXE5 | 5076ZXXE5 | 5077ZXXE5 |
| Masa total | 1990 | 2840 | 3495 | 4000 | 4495 | 7350 | 7360 | 7300 |
| Peso en vacío/Peso de carga nominal (kg) | 1050/810 | 1140/1570,1180/1530 | 1450/1915 | 2070/1800 | 2295/2070 | 2850/4305 | 2990/4240 | 2740/4430 |
| Modelo de chasis (marca) | EQ1021TF53 (Dongfeng Xiaokang) | SC1031GDD52 (Changan) | SC1031GDD53 (Changan) | HFC1042PW4K1B3ZV (JAC) | BJ1041V9JD5-A1 (Fukuda) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Qingling) |
| Modelo de motor y potencia (kW) | BG1070(51) | DK12-10(65) | DK12-10(65) | 4A2-88C50(65) | 4J28TC5(81) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q120E50(96) | 4KH1CN5HS(96) |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Dimensiones (L*An*Al) (mm) | 4035,4110*1560*1900,1840 | 4045,4325*1520*1930 | 4630,4390*1580*1940 | 4546,4356*1650*2000 | 4920,4690*1920*2190 | 5546*1970*2261 | 5445*1900*2180 | 5415,5325*1900*2200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 | 2700 | 2990 | 2600 | 2800/2600 | 3308 | 3360 | 3360 |
| Capacidad de evocar(t) | 1 | 1/1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ángulo de inclinación del volquete | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |

