


1、Avanzado y razonable: diseño aerodinámico, hermoso y fácil de limpiar; diseño de cubierta protectora trasera; la placa de empuje se retrae automáticamente cuando se baja el relleno; sistema de control automático, aceleración automática, operación con una tecla del ciclo de carga; diseño humanizado, introducción del concepto de prevención de mal funcionamiento;
2、Hermético y respetuoso con el medio ambiente: hay un dispositivo de bloqueo automático hidráulico entre la caja y el llenador; una tira de sellado triple especial en forma de U en el diseño superior; dispositivo antifugas laterales y antireflujo; garantiza que no haya derrames de aguas residuales, previene la contaminación secundaria; cuerpo ligero, vacío Bajo consumo de energía de carga;
3、Seguro y confiable: todo el vehículo está equipado con más de una docena de medidas de seguridad, líder en el país; los botones de parada de emergencia están ubicados en ambos lados de la carrocería del vehículo; sistema de enclavamiento de botones de operación delanteros y traseros; puntales de seguridad de alta resistencia hechos de materiales especiales; dispositivo de comunicación entre cabina y operador.
| Modelo de vehículo | 5071ZYSNJE5 | 5072ZYSHFE5 | 5073ZYSQLE5 | 5100ZYSQLE5 | 5161ZYSDFE5 | 5162ZYSEQN5 | 5180ZYSDFE5 |
| Masa total (kg) | 7350 | 7360 | 7300 | 10000 | 15800 | 16000 | 18000 |
| Peso en vacío/Peso de carga nominal (kg) | 5040,4770,5170/2115,2385,1985 | 4910,4640,5040/2320,2590,2190 | 4830,4560,4880/2340,2610,2290 | 6890,6500,6800,7060/2915,3305,3005,2745 | 9420,8960,9020/6185,6645,6585 | 9910,9510,10110,9280/5895,6295,5695,6525 | 10050,9800/7820,7755,8070,8005 |
| Modelo de chasis (marca) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV(JAC) | QL1070A5HAY (Qingling) | QL1100A8KAY (Qingling) | DFL1160BX1V (Dongfeng) | EQ1160GD5NJ (Dongfeng) | DFH1180BX1V (Dongfeng) |
| Modelo de motor y potencia (kW) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q130E50(96) | 4KH1CN5HS(96) | 4HK1-TC51(141) | Distrito Escolar Independiente 210 50(155) | YC6J190N-52(140) | ISD21050(155) |
| Tipo de combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | NG | Gasóleo |
| Dimensiones (L*An*Al) (mm) | 6846,6406,6676*1962*2440,2720 | 6760,6320,6590*1960*2420,2700 | 6690,6250,6520*1960*2400,2680 | 7645,7220,7365,7300*2260*2800,3130 | 8510,8270,8490*2500*3000,3340 | 8750,8510,8730*2500*3010,3350 | 8490,8510,8810*2500*3400,3000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3308 | 3360 | 3360 | 3815 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Volumen de la caja (m3) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 |
| Tiempo de llenado de una operación (s) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 | 13 ~ 16 |
| Tiempo de descarga para una operación(es) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 |
| Método de recolección de basura | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. | Cubo estándar, cubo colgante, cubo de basura, etc. |
| Volumen del tanque de aguas residuales (L) | 200 (primeros 90, últimos 110) | 200 (primeros 90, últimos 110) | 200 (primeros 90, últimos 110) | 400 (primeros 200, últimos 200) | 400 (primeros 200, últimos 200) | 400 (primeros 200, últimos 200) | 400 (primeros 200, últimos 200) |

