

7X0,28MM (3 Número de acero recubierto de zinc + 4 Número de hilos de cobre recubiertos de estaño) x2 + 2,3 mm Polietileno + Nailon + Alambre doble (Trenzado)
| 1. | Espesor del aislamiento (Polietileno) | Mínimo 0,35 mm |
| 2. | Espesor de la cubierta de polumida (nailon) | 0,15 mm (promedio) |
| 3. | Diámetro total de un solo conductor | Máximo 2,30 mm |
| 4. | Carga de rotura para conductor de dos hilos | Mínimo 72 Kg |
| 5. | Prueba de carga de corte | 55 lb (promedio)/25 kg (promedio) |
| 6. | Resistencia de bucle de CC | 151 Ohm/Km (a 20°C) |
| 7. | Resistencia de aislamiento | 2000 M ohmios/km |
| 8. | Prueba de rigidez dieléctrica | 1000 V CA (mínimo) |
| 9. | Peso de la cubierta de zinc para cada hebra de acero | Mínimo 25 g/kg |
| 10. | Peso de estaño cubierto por cada hebra de acero | 8,75 - 24,8 g/kg |
| 11. | No. de giro/M | 14 - 16 números (promedio) |
| 12. | Forma aparente | Alambre doble (trenzado) |
| 13. | Color | Negro |
| 14 | Conductores (Características físicas) | |
| (a) Número de hebras | 07 Núm. | |
| (b) Número de hilos de cobre recubiertos de estaño | 04 Núm. | |
| (c) Número de hebras de acero recubiertas de zinc | 03 Núm. | |
| (d) Diámetro de cada soporte | 0,28 mm ± 0,01 mm |
| Especificación | 1. Forma del material Alambre redondo 2. Voltaje nominal 300 V 3.Estándar Tía 568c 4.Color Negro o según requerimiento 5. Temperatura de funcionamiento 0 a 90 grados de temperatura 6. Paquete de transporte Tambor de plástico de 1000 metros 7. Especificación D10 8.Origen Suzhou China 9. Código HS 8544492100 |
| Dibujo de sección transversal | ![]() |
| Diseño | 1. Conductor: 7 hilos compuestos por 3 alambres de acero galvanizado trenzados en el centro y 4 alambres de cobre estañado. 2. Aislamiento: Polietileno Color: Negro o requerido 3. Funda: poliamida resistente a la abrasión (nailon) Color: transparente 4. Forma: Dos núcleos aislados y revestidos trenzados entre sí. 5.Longitud estándar de instalación: 500 metros |
| Otros detalles | No publicamos toda la información aquí en línea. No dude en contactarnos. |











