| Sectional Area (mm2) | Conductor construction (mm) | Insulation Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Max Conductor Resistance DC20°C (Ω/Km) | Packing (M/coil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 7/0.30 | 0.5 | 1.7±0.3 | 39 | 200 |
| 0.75 | 11/0.30 | 0.5 | 1.9±0.3 | 26 | 200 |
| 1 | 14/0.30 | 0.5 | 2.1±0.3 | 19.5 | 200 |
| 1.5 | 21/0.30 | 0.5 | 2.4±0.3 | 13.3 | 200 |
| 2 | 28/0.30 | 0.6 | 2.6±0.3 | 10 | 200 |
| 2.5 | 35/0.30 | 0.6 | 2.8±0.5 | 7.98 | 100 |
| 4 | 56/0.30 | 0.8 | 3.4±0.5 | 4.95 | 100 |
| 6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4±0.5 | 3.30 | 100 |
| 10 | 140/0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 1.91 | 100 |
| 16 | 228/0.30 | 0.8 | 6.8±0.5 | 1.21 | 100 |
| 25 | 361/0.30 | 0.8 | 8.3±0.5 | 0.78 | 100 |

